Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории МО
№ | Дата | Название | Размер | Тип |
---|---|---|---|---|
б/н | 15.08.2019 | Протокол лабораторных исследований | 89.3 Kb | |
б/н | 31.07.2019 | Протокол лабораторных исследований | 86.9 Kb | |
б/н | 19.06.2019 | Протокол лабораторных исследований | 279.4 Kb | |
б/н | 30.05.2019 | Протокол лабораторных исследований | 83.7 Kb | |
б/н | 04.04.2019 | Протокол лабораторных исследований | 72.4 Kb | |
б/н | 02.04.2019 | Протокол лабораторных исследований | 205.7 Kb |
Документы 1 - 6 из 6
Другие документы в "Реестре документов"